报价日期:2023/12/4 | 打印报价单 |
玫瑰商品报价单 | ||||||
商品 | A级价格 | B级价格 | C级价格 | D级价格 | 简介 | 详细介绍 |
卡罗拉<拍市> | ¥13元 | ¥9元 | ¥6元 | ¥4元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
戴安娜<拍市> | ¥11元 | ¥0元 | ¥7元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
白玫<老市场> | ¥9元 | ¥0元 | ¥6元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
白玫<拍市> | ¥9元 | ¥0元 | ¥6元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
黑魔术 | ¥13元 | ¥8元 | ¥6元 | ¥4元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
冷美人 | ¥18元 | ¥13元 | ¥9元 | ¥6元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
拍市《粉玫》 | ¥15元 | ¥10元 | ¥7元 | ¥0元 | 拍市粉玫 | 详细介绍 |
密桃雪山<香槟色> | ¥16元 | ¥11元 | ¥8元 | ¥5元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
雪山 | ¥18元 | ¥12元 | ¥8元 | ¥5元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
莎萨九零 | ¥0元 | ¥9元 | ¥6元 | ¥4元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
紫皇后 | ¥0元 | ¥12元 | ¥8元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
法国红 | ¥0元 | ¥11元 | ¥8元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
芬得拉 | ¥18元 | ¥12元 | ¥9元 | ¥6元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
水蜜桃 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
金香玉 | ¥15元 | ¥11元 | ¥8元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
双色粉 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
玛丽亚 | ¥25元 | ¥18元 | ¥12元 | ¥9元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
假日公主 | ¥20元 | ¥14元 | ¥10元 | ¥7元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
粉佳人 | ¥15元 | ¥11元 | ¥8元 | ¥6元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
大桃红 | ¥17元 | ¥11元 | ¥7元 | ¥5元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
多头香摈玫瑰 | ¥16元 | ¥12元 | ¥9元 | ¥6元 | 10支/扎 | 详细介绍 |
幻彩玫瑰 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | 10支/扎 | 详细介绍 |
多头紫罗兰 | ¥20元 | ¥15元 | ¥11元 | ¥8元 | 10支/扎 | 详细介绍 |
苏醒 | ¥16元 | ¥11元 | ¥8元 | ¥5元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
幻彩 兰玫瑰 | ¥0元 | ¥25元 | ¥0元 | ¥0元 | 10支/扎 | 详细介绍 |
多头桃红玫瑰 | ¥12元 | ¥8元 | ¥6元 | ¥5元 | 10支/扎 | 详细介绍 |
红唇 | ¥0元 | ¥13元 | ¥8元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
新彩纸口红 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
多头金香玉 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | ¥0元 | 10支/扎 | 详细介绍 |
诱惑 | ¥0元 | ¥15元 | ¥0元 | ¥0元 | 20支/扎 | 详细介绍 |
多头流星雨 | ¥23元 | ¥17元 | ¥13元 | ¥10元 | 10支/扎 |
详细介绍 |
红羽 | ¥0元 | ¥13元 | ¥8元 | ¥0元 |